2014年曲阳县一中、永宁中学教师招聘技能测试成绩
2014年05月13日 14:31
来源:本站原创
2014年曲阳县一中、永宁中学教师招聘技能测试成绩
| 信息技术技能测试成绩 | |||
| 序号 | 姓名 | 技能测试 | |
| w661 | 陈含 | 90 | |
| w125 | 程欣 | 83 | |
| w599 | 赵莎 | 86 | |
| 美术技能测试成绩 | |||
| 报名顺序号 | 姓名 | 技能成绩 | |
| w151 | 白娅 | 241 | |
| w606 | 陈晨 | 265 | |
| w512 | 陈腾 | 246 | |
| 74 | 高唐浩怡 | 267 | |
| 68 | 贾萌 | 261 | |
| 59 | 李佳微 | 269 | |
| w87 | 李晓寒 | 244 | |
| w214 | 刘凯 | 256 | |
| w688 | 刘琳娜 | 268 | |
| 84 | 刘亚 | 244 | |
| w150 | 吕丹阳 | 271 | |
| 55 | 马新园 | 270 | |
| w807 | 马子微 | 244 | |
| w477 | 牛云娜 | 251 | |
| w685 | 齐萌 | 254 | |
| w110 | 宿天歌 | 261 | |
| w409 | 田东霞 | 249 | |
| 58 | 吴浩强 | 254 | |
| 66 | 相雪静 | 266 | |
| w237 | 邢东梅 | 264 | |
| w70 | 闫鹏林 | 256 | |
| w525 | 张雪芳 | 272 | |
| w740 | 张颖 | 245 | |
| w117 | 郑恬 | 260 | |
| 声乐技能测试成绩 | |||
| 专业准考证号 | 姓名 | 总分 | |
| 22 | 安敬华 | 94.00 | |
| 29 | 甄林涛 | 89.67 | |
| 30 | 李小蒙 | 96.00 | |
| 33 | 赵丹丹 | 87.00 | |
| w147 | 孙龙坤 | 98.00 | |
| w401 | 李晨美 | 92.00 | |
| w438 | 孟山山 | 95.00 | |
| w500 | 张曼瑶 | 92.00 | |
| w531 | 李严 | 95.33 | |
| w535 | 王洋 | 89.33 | |
| w636 | 柴亚利 | 90.33 | |
| w647 | 陈婵婵 | 92.33 | |
| w760 | 易慧 | 92.33 | |
| w766 | 刘淋玥 | 97.00 | |
| w775 | 周俊峰 | 90.33 | |
| 器乐技能测试成绩 | |||
| 专业准考证号 | 姓名 | 总分 | |
| w610 | 张宁 | 82.17 | |
| 18 | 杨健 | 92.97 | |
| 17 | 刘飞 | 87.23 | |
| w460 | 杨少坤 | 90 | |
| 舞蹈技能测试成绩 | |||
| 专业准考证号 | 姓名 | 总分 | |
| w590 | 苗燕 | 78.83 | |
| w782 | 马文霞 | 73.17 | |
| w656 | 展灿 | 93.93 | |
| w159 | 白旭 | 90.53 | |
| w95 | 吴恒 | 78.33 | |
| 15 | 马凯 | 84.83 | |
| w768 | 刘超 | 79.17 | |
| w63 | 陈康 | 77.33 | |
| 体育技能测试成绩 | |||
| 序号 | 姓名 | 专项 | 总分 |
| 34 | 祁建博 | 健美操 | 52.14 |
| 102 | 刘帅 | 篮球 | 69.12 |
| 105 | 马铁鹏 | 健美操 | 25.23 |
| 110 | 刘东 | 篮球 | 88.99 |
| 111 | 李轩 | 排球 | 59.48 |
| 113 | 赵云飞 | 排球 | 77.82 |
| w207 | 魏亚龙 | 排球 | 74.61 |
| w224 | 吴金龙 | 健美操 | 32.35 |
| w318 | 陈玲梅 | 健美操 | 22.42 |
| w426 | 申园园 | 健美操 | 16.30 |
| w472 | 韩甜 | 健美操 | 24.35 |
| w481 | 范雪娇 | 健美操 | 22.21 |
| w53 | 谷小元 | 健美操 | 27.68 |
| w533 | 任彪 | 篮球 | 57.17 |
| w555 | 徐雷 | 健美操 | 4.43 |
| w562 | 尹克龙 | 篮球 | 74.01 |
| w578 | 耿晓珊 | 排球 | 74.80 |
| w591 | 崔鹏宇 | 篮球 | 73.99 |
| w592 | 刘叶 | 排球 | 43.00 |
| w61 | 张蒙 | 健美操 | 28.96 |
| w616 | 韩凤 | 篮球 | 80.75 |
| w617 | 程昂 | 篮球 | 70.08 |
| w706 | 李继航 | 篮球 | 74.54 |
| w721 | 葛旭叶 | 篮球 | 74.42 |
| w731 | 贺帅龙 | 篮球 | 57.12 |
| w732 | 赵瑜倩 | 排球 | 46.34 |
| w759 | 董宇 | 排球 | 3.62 |
| w761 | 孙飞飞 | 排球 | 71.67 |
| w80 | 张海涛 | 篮球 | 73.64 |
| w801 | 王贺连 | 排球 | 70.36 |
| w806 | 刘敬 | 篮球 | 81.50 |
| w83 | 苏小英 | 篮球 | 61.10 |
| w84 | 刘荣然 | 健美操 | 28.08 |
| 912 | 杨金龙 | 健美操 | 72.89 |
| 913 | 周靖颖 | 健美操 | 71.48 |



