当前位置:曲阳一中>> 新闻通知>> 信息资讯>>正文

曲阳县2014年一中、永宁中学教师招聘进入试讲人员名单

2014年05月13日 17:17
来源:本站原创

 

曲阳县2014年一中、永宁中学教师招聘进入试讲人员名单
地  理
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 排序
w450 魏慧朋 男 地理 88 1
w357 郝江科 男 地理 88 2
128 唐伟 女 地理 88 3
w557 刘兵兵 女 地理 84 4
w181 杭娜 女 地理 84 5
w528 辛立生 男 地理 83 6
w396 马文涛 男 地理 83 7
w386 张军成 男 地理 80 8
w156 杨舟然 女 地理 78 9
w281 赵胜见 男 地理 77 10
w127 甄珊 女 地理 75 11
w382 刘桦 女 地理 74 12
125 申江娜 女 地理 72 13
w285 徐瑜番 女 地理 70 14
130 梁秀娟 女 地理 68 15
w182 李洁 女 地理 67 16
w416 史冬华 女 地理 63 17
w130 王若郦 女 地理 62 18
语  文
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 排序
116 李少敏 女 语文 98 1
w804 王爱 女 语文 93 2
w593 刘若霖 男 语文 92 3
w134 谷秋杨 女 语文 91 4
w665 王凤娜 女 语文 87 5
w808 李珍 女 语文 87 6
w157 甄敬然 女 语文 86 7
w692 程文亮 语文 84 8
123 于佳 女 语文 83 9
w380 贾明静 女 语文 83 10
w638 种拴龙 男 语文 83 11
w372 宿文静 女 语文 83 12
w612 王亚 女 语文 82 13
w607 王云 女 语文 82 14
w447 纪丹丹 女 语文 81 15
w393 吴典 女 语文 81 16
w680 李凡 语文 81 17
w20 王晓梅 女 语文 81 18
w611 唐瑾 女 语文 79 19
w802 王红 女 语文 78 20
w654 王银萍 女 语文 78 21
w490 张盼 女 语文 77 22
w765 王姣 女 语文 76 23
w457 王金月 语文 76 24
w508 刘凤 女 语文 75 25
w745 臧雪 女 语文 75 26
w142 张海娜 女 语文 74 27
w167 陈敬敏 女 语文 74 28
w648 肖月霞 女 语文 74 29
w595 马倩 女 语文 72 30
w391 李晓静 女 语文 72 31
w482 段月乔 女 语文 72 32
w741 陈晓丹 女 语文 70 33
w565 张亚若 女 语文 70 34
w652 张瑞芬 女 语文 68 35
数  学
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 排序
w485 北素弟 女 数学 81 1
137 张瑞亭 女 数学 78 2
w149 葛圆圆 女 数学 77 3
135 王世秀 女 数学 76 4
w604 安学静 女 数学 76 5
w671 刘文瑞 男 数学 75 6
141 荀芳芳 女 数学 74 7
w203 刘苗萌 女 数学 73 8
w148 焦曼 女 数学 72 9
w634 王欣 女 数学 72 10
w434 李秀慧 女 数学 71 11
w800 贺伟 男 数学 70 12
w618 磨兆红 女 数学 69 13
w459 张立娟 女 数学 68 14
w217 李会斌 男 数学 66 15
w417 冯灵芳 女 数学 66 16
132 王顺辉 男 数学 66 17
w693 蔡仟 女 数学 64 18
w326 李唐娜 女 数学 64 19
w471 刘朋辉 男 数学 61 20
w520 苑英娜 女 数学 61 21
w643 张旭霞 女 数学 60 22
w260 吴学龄 女 数学 60 23
w713 裴国志 男 数学 59 24
w689 伊小园 男 数学 59 25
w577 苗莹 女 数学 59 26
w729 王瑞玉 女 数学 57 27
w469 赵婷 女 数学 56 28
w456 冯月欣 女 数学 56 29
w686 巩仁杰 女 数学 54 30
w548 乔红 女 数学 50 31
148 张伟伟 女 数学 50 32
w746 聂晓梅 女 数学 50 33
w239 王海洋 男 数学 46 34
w461 牛鹏沙 女 数学 46 35
w639 李双利 女 数学 44 36
w667 武静敏 女 数学 42 37
w200 吕肖强 男 数学 缺考 38
英   语
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 排序
w120 张林 女 英语 82.5 1
w677 张玉 女 英语 80 2
w202 王晓凤 女 英语 79.5 3
193 杨亚敏 女 英语 79 4
w586 邢翠红 女 英语 78 5
w168 侯贺凤 女 英语 78 6
w140 崔秀静 女 英语 78 7
w293 刘亚立 女 英语 78 8
w385 高珊 女 英语 77.5 9
w384 曹林芳 女 英语 77 10
w97 候旭盼 女 英语 77 11
w484 米娇 女 英语 76.5 12
w798 顾梦扬 女 英语 76.5 13
w547 赵宝敏 英语 76 14
192 陈晓宇 女 英语 76 15
w572 赵漫漫 女 英语 75 16
w316 李欢欢 女 英语 74 17
w291 王婷 女 英语 74 18
w119 赵亚 女 英语 74 19
195 马文婷 女 英语 73.5 20
w623 赵广然 女 英语 73 21
w698 刘晋 女 英语 73 22
w676 马静娜 女 英语 73 23
w164 邵平平 女 英语 73 24
183 张若阳 女 英语 72 25
176 蔺晓林 女 英语 72 26
w585 张晓旭 女 英语 72 27
w440 李梦颖 女 英语 71.5 28
w537 赵兴元 女 英语 71.5 29
174 王芳 女 英语 71 30
w650 杨珊珊 女 英语 71 31
w812 郝盼肖 女 英语 70.5 32
w542 吕飞莎 女 英语 70 33
187 孙旭宁 女 英语 69.5 34
w415 刘晓晨 女 英语 66.5 35
w704 侯翠霞 女 英语 66 36
w805 尉晓慧 女 英语 66 37
w160 刘军红 女 英语 65.5 38
w282 刘慢 女 英语 65 39
w546 王慧琳 女 英语 64 40
w544 杨思聪 女 英语 62.5 41
185 石翩 女 英语 61 42
物  理
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 排序
w588 宋烨 女 物理 93 1
198 闫鹤璞 女 物理 82 2
w35 胡晓丹 女 物理 79 3
w165 冯兴云 女 物理 72 4
w561 张春佳 男 物理 57 5
化  学
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 排序
94 杨娇 女 化学 93.5 1
w91 杨东春 女 化学 90 2
w707 张旭霞 女 化学 87 3
w498 吴淑燕 女 化学 85.5 4
w554 刘红玲 女 化学 84 5
w99 宋丹 女 化学 83 6
w327 赵蕾 女 化学 75.5 7
w497 李英 女 化学 75.5 8
87 马月 女 化学 75 9
w355 白晨淼 女 化学 67.5 10
w270 井玉洁 女 化学 65 11
w568 朱莉娜 女 化学 64.5 12
w622 张丽玲 女 化学 63.5 13
w170 崔婷 女 化学 63.5 14
w758 高玉新 男 化学 62.5 15
w668 穆红恩 女 化学 61 16
w166 于波 女 化学 60.5 17
w523 蒲伟亚 女 化学 59 18
w762 赵海春 女 化学 56 19
w726 宋计花 女 化学 56 20
w395 刘琳 女 化学 55.5 21
w248 王泰鑫 化学 54.5 22
w261 赵燕 女 化学 50.5 23
w429 耿幸缘 女 化学 48.5 24
生   物
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 排序
157 赵玲玲 女 生物 94 1
w118 吴培培 女 生物 88 2
w133 侯晓阳 女 生物 84 3
w504 朱垣缘 女 生物 81 4
w660 张于 女 生物 80 5
w153 李克敏 女 生物 77 6
w154 许改林 女 生物 76 7
w128 李瑶 女 生物 73 8
w121 陈秀秀 女 生物 72 9
w82 杨丽丽 女 生物 71 10
w712 王蓉娟 女 生物 70 11
w645 陈永静 女 生物 69 12
w348 丰艳洁 女 生物 67 13
w803 赵盖盖 女 生物 66 14
156 田云 女 生物 61 15
152 彭珍 女 生物 61 16
w514 张欢 女 生物 60 17
w358 段利利 女 生物 60 18
w679 马燕梅 女 生物 60 19
w501 李影 女 生物 52 20
w519 王贺 男 生物 38 21
历  史
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 排序
w287 温志华 女 历史 85 1
w715 石朝翠 女 历史 84 2
w349 张龙飞 男 历史 82 3
w198 门木华 女 历史 82 4
w136 田静宝 女 历史 81 5
w672 袁长海 男 历史 80 6
w493 佘倩 女 历史 79 7
w256 韩泽润 女 历史 79 8
w666 梁清 女 历史 79 9
w694 聂率 历史 78 10
166 赵品 女 历史 78 11
w576 纪立丽 女 历史 77 12
w609 董阿姣 女 历史 73 13
161 许小彤 女 历史 73 14
w809 王小婷 女 历史 69 15
w564 刘小雪 女 历史 68 16
w45 韩红 女 历史 65 17
w16 尹得生 男 历史 64 18
w444 董娟娟 女 历史 59 19
w691 曹军航 历史 53 20
政  治
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 排序
w111 张兴叶 女 政治 77 1
w600 王志谦 女 政治 76 2
w811 安明珠 女 政治 73 3
w738 范旭 男 政治 72 4
w653 刘玉倩 女 政治 70 5
w810 李晓丽 女 政治 70 6
w152 井娜 女 政治 69 7
w255 杨鹏 男 政治 68 8
w342 庞若男 女 政治 68 9
w129 郝伟科 女 政治 68 10
w279 王晓坤 女 政治 65 11
w517 许雅静 女 政治 65 12
w452 刘欢 女 政治 63 13
w567 李珍 女 政治 63 14
w397 刘月阳 男 政治 61 15
w221 关莉莉 女 政治 60 16
w524 彭炜佳 女 政治 57 17

体 育
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 综合成绩 排序
912 杨金龙 男 健美操 0 72.89  58.31  1
913 周靖颖 男 健美操 0 71.48  57.19  2
34 祁建博 男 健美操 35 52.14  48.72  3
w224 吴金龙 男 健美操 47 32.35  35.28  4
w53 谷小元 女 健美操 61 27.68  34.35  5
w84 刘荣然 女 健美操 59 28.08  34.26  6
110 刘东 男 篮球 36 88.99  78.40  1
w806 刘敬 女 篮球 41 81.50  73.40  2
w721 葛旭叶 女 篮球 63 74.42  72.13  3
w616 韩凤 女 篮球 35 80.75  71.60  4
w591 崔鹏宇 男 篮球 44 73.99  67.99  5
w706 李继航 男 篮球 41 74.54  67.83  6
w562 尹克龙 男 篮球 42 74.01  67.60  7
w80 张海涛 男 篮球 41 73.64  67.11  8
w617 程昂 男 篮球 34 70.08  62.86  9
113 赵云飞 男 排球 51 77.82  72.45  1
w207 魏亚龙 男 排球 61 74.61  71.88  2
w761 孙飞飞 女 排球 62 71.67  69.73  3
信息技术
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 综合成绩 排序
w661 陈含 女 信息技术 58.5 90.00  74.25  1
w125 程欣 女 信息技术 60 83.00  71.50  2
w599 赵莎 女 信息技术 46 86.00  66.00  3
音  乐
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 综合成绩 排序
w159 白旭 女 舞蹈 55 90.53  83.42  1
w656 展灿 女 舞蹈 35 93.93  82.14  2
15 马凯 女 舞蹈 56 84.83  79.06  3
w531 李严 女 声乐 61 95.33  88.46  1
w147 孙龙坤 女 声乐 47 98.00  87.80  2
w766 刘淋玥 女 声乐 46 97.00  86.80  3
30 李小蒙 女 声乐 47.5 96.00  86.30  4
w401 李晨美 女 声乐 57.5 92.00  85.10  5
22 安敬华 女 声乐 49.5 94.00  85.10  6
18 杨健 男 器乐 45 92.97  83.38  1
w460 杨少坤 男 器乐 54 90.00  82.80  2
17 刘飞 男 器乐 53 87.23  80.38  3
美  术
序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 综合成绩 排序
55 马新园 女 美术 69 270.00  229.80  1
w150 吕丹阳 女 美术 63 271.00  229.40  2
w525 张雪芳 女 美术 52 272.00  228.00  3
w688 刘琳娜 女 美术 63 268.00  227.00  4
w606 陈晨 女 美术 73 265.00  226.60  5
59 李佳微 女 美术 41 269.00  223.40  6

相关新闻:

频道栏目

信息资讯

通知公告