当前位置:曲阳一中>> 新闻通知>> 信息资讯>>正文

曲阳县2014年一中、永宁中学教师招聘笔试成绩

2014年05月12日 14:47
来源:本站原创

 

曲阳县2014年一中、永宁中学教师招聘笔试成绩
  
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w557 刘兵兵 地理 地理 2 84
w416 史冬华 地理 地理 4 63
w382 刘桦 地理 地理 6 74
w450 魏慧朋 地理 地理 7 88
w357 郝江科 地理 地理 8 88
125 申江娜 地理 地理 9 72
w182 李洁 地理 地理 11 67
w386 张军成 地理 地理 13 80
w528 辛立生 地理 地理 16 83
w181 杭娜 地理 地理 17 84
w130 王若郦 地理 地理 21 62
w127 甄珊 地理 地理 22 75
w281 赵胜见 地理 地理 23 77
128 唐伟 地理 地理 27 88
w396 马文涛 地理 地理 29 83
130 梁秀娟 地理 地理 31 68
w285 徐瑜番 地理 地理 33 70
w156 杨舟然 地理 地理 34 78
 
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w617 程昂 篮球 体育1 1 34
w533 任彪 篮球 体育1 2 41
110 刘东 篮球 体育1 5 36
w761 孙飞飞 排球 体育1 6 62
w616 韩凤 篮球 体育1 7 35
w80 张海涛 篮球 体育1 8 41
w706 李继航 篮球 体育1 12 41
34 祁建博 健美操 体育1 14 35
w224 吴金龙 健美操 体育1 15 47
w562 尹克龙 篮球 体育1 17 42
w555 徐雷 健美操 体育1 18 42
w318 陈玲梅 健美操 体育1 19 69
w61 张蒙 健美操 体育1 22 54
w591 崔鹏宇 篮球 体育1 23 44
w84 刘荣然 健美操 体育1 26 59
w731 贺帅龙 篮球 体育1 28 51
102 刘帅 篮球 体育1 29 32
w472 韩甜 健美操 体育1 31 43
105 马铁鹏 健美操 体育1 32 50
w806 刘敬 篮球 体育1 33 41
w53 谷小元 健美操 体育2 1 61
w83 苏小英 篮球 体育2 3 56
w578 耿晓珊 排球 体育2 6 33
w721 葛旭叶 篮球 体育2 9 63
111 李轩 排球 体育2 10 26
w207 魏亚龙 排球 体育2 13 61
w592 刘叶 排球 体育2 14 46
w733 肖勇刚 篮球 体育2 18 42
w732 赵瑜倩 排球 体育2 19 39
w759 董宇 排球 体育2 20 35
w426 申园园 健美操 体育2 25 71
113 赵云飞 排球 体育2 27 51
w801 王贺连 排球 体育2 32 61
w481 范雪娇 健美操 体育2 33 37
  
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w447 纪丹丹 语文 语文1 1 81
w393 吴典 语文 语文1 2 81
w680 李凡 语文 语文1 4 81
w508 刘凤 语文 语文1 6 75
w665 王凤娜 语文 语文1 7 87
w142 张海娜 语文 语文1 9 74
123 于佳 语文 语文1 12 83
w765 王姣 语文 语文1 13 76
w457 王金月 语文 语文1 14 76
w611 唐瑾 语文 语文1 15 79
w167 陈敬敏 语文 语文1 17 74
w157 甄敬然 语文 语文1 18 86
w380 贾明静 语文 语文1 24 83
w490 张盼 语文 语文1 26 77
w595 马倩 语文 语文1 28 72
w808 李珍 语文 语文1 29 87
w802 王红 语文 语文1 30 78
w134 谷秋杨 语文 语文2 2 91
w652 张瑞芬 语文 语文2 3 68
w593 刘若霖 语文 语文2 4 92
116 李少敏 语文 语文2 5 98
w638 种拴龙 语文 语文2 7 83
w692 程文亮 语文 语文2 9 84
w372 宿文静 语文 语文2 11 83
w741 陈晓丹 语文 语文2 12 70
w391 李晓静 语文 语文2 14 72
w20 王晓梅 语文 语文2 15 81
w745 臧雪 语文 语文2 19 75
w612 王亚 语文 语文2 21 82
w565 张亚若 语文 语文2 22 70
w654 王银萍 语文 语文2 24 78
w482 段月乔 语文 语文2 27 72
w648 肖月霞 语文 语文2 28 74
w607 王云 语文 语文2 29 82
w804 王爱 语文 语文2 30 93
  
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
141 荀芳芳 数学 数学1 6 74
w713 裴国志 数学 数学1 8 59
w239 王海洋 数学 数学1 9 46
w548 乔红 数学 数学1 10 50
w217 李会斌 数学 数学1 12 66
w667 武静敏 数学 数学1 15 42
w459 张立娟 数学 数学1 17 68
w417 冯灵芳 数学 数学1 20 66
w148 焦曼 数学 数学1 21 72
w203 刘苗萌 数学 数学1 22 73
w471 刘朋辉 数学 数学1 24 61
w461 牛鹏沙 数学 数学1 25 46
w693 蔡仟 数学 数学1 28 64
w686 巩仁杰 数学 数学1 29 54
w729 王瑞玉 数学 数学1 31 57
137 张瑞亭 数学 数学1 32 78
135 王世秀 数学 数学1 33 76
w639 李双利 数学 数学1 34 44
132 王顺辉 数学 数学1 35 66
w485 北素弟 数学 数学1 37 81
w800 贺伟 数学 数学1 38 70
w326 李唐娜 数学 数学2 1 64
w469 赵婷 数学 数学2 3 56
148 张伟伟 数学 数学2 5 50
w671 刘文瑞 数学 数学2 6 75
w689 伊小园 数学 数学2 8 59
w746 聂晓梅 数学 数学2 13 50
w200 吕肖强 数学 数学2 14 缺考
w634 王欣 数学 数学2 15 72
w434 李秀慧 数学 数学2 16 71
w643 张旭霞 数学 数学2 17 60
w604 安学静 数学 数学2 18 76
w260 吴学龄 数学 数学2 19 60
w520 苑英娜 数学 数学2 25 61
w577 苗莹 数学 数学2 26 59
w149 葛圆圆 数学 数学2 29 77
w456 冯月欣 数学 数学2 32 56
w618 磨兆红 数学 数学2 36 69
   
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w547 赵宝敏 英语 英语1 2 76
w704 侯翠霞 英语 英语1 6 66
w586 邢翠红 英语 英语1 7 78
w243 侯德伟 英语 英语1 9 59.5
174 王芳 英语 英语1 10 71
w542 吕飞莎 英语 英语1 11 70
w623 赵广然 英语 英语1 12 73
w168 侯贺凤 英语 英语1 15 78
w316 李欢欢 英语 英语1 17 74
w546 王慧琳 英语 英语1 18 64
w484 米娇 英语 英语1 19 76.5
w698 刘晋 英语 英语1 21 73
w676 马静娜 英语 英语1 23 73
w160 刘军红 英语 英语1 24 65.5
w384 曹林芳 英语 英语1 31 77
w120 张林 英语 英语1 33 82.5
w282 刘慢 英语 英语1 35 65
w572 赵漫漫 英语 英语1 36 75
w798 顾梦扬 英语 英语1 37 76.5
w440 李梦颖 英语 英语1 38 71.5
w812 郝盼肖 英语 英语1 70.5
185 石翩 英语 英语2 1 61
w164 邵平平 英语 英语2 2 73
w69 安然 英语 英语2 4 缺考
183 张若阳 英语 英语2 7 72
w385 高珊 英语 英语2 9 77.5
w650 杨珊珊 英语 英语2 11 71
w544 杨思聪 英语 英语2 14 62.5
w291 王婷 英语 英语2 16 74
195 马文婷 英语 英语2 17 73.5
192 陈晓宇 英语 英语2 20 76
176 蔺晓林 英语 英语2 21 72
w415 刘晓晨 英语 英语2 22 66.5
w202 王晓凤 英语 英语2 23 79.5
w585 张晓旭 英语 英语2 26 72
w537 赵兴元 英语 英语2 27 71.5
w140 崔秀静 英语 英语2 28 78
w97 候旭盼 英语 英语2 29 77
187 孙旭宁 英语 英语2 30 69.5
w178 焦学伟 英语 英语2 31 58
w293 刘亚立 英语 英语2 33 78
193 杨亚敏 英语 英语2 35 79
w119 赵亚 英语 英语2 36 74
w677 张玉 英语 英语2 41 80
w805 尉晓慧 英语 英语2 42 66
  
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w561 张春佳 物理 物理、信技 1 57
198 闫鹤璞 物理 物理、信技 5 82
w35 胡晓丹 物理 物理、信技 15 79
w165 冯兴云 物理 物理、信技 16 72
w588 宋烨 物理 物理、信技 18 93
信息技术
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w661 陈含 信息技术 物理、信技 20 58.5
w599 赵莎 信息技术 物理、信技 24 46
w125 程欣 信息技术 物理、信技 25 60
  
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w166 于波 化学 化学 4 60.5
w355 白晨淼 化学 化学 7 67.5
w99 宋丹 化学 化学 8 83
w91 杨东春 化学 化学 9 90
w762 赵海春 化学 化学 12 56
w554 刘红玲 化学 化学 13 84
w668 穆红恩 化学 化学 14 61
w726 宋计花 化学 化学 15 56
94 杨娇 化学 化学 17 93.5
w327 赵蕾 化学 化学 22 75.5
w568 朱莉娜 化学 化学 23 64.5
w622 张丽玲 化学 化学 25 63.5
w395 刘琳 化学 化学 26 55.5
w498 吴淑燕 化学 化学 29 85.5
w248 王泰鑫 化学 化学 32 54.5
w170 崔婷 化学 化学 33 63.5
w523 蒲伟亚 化学 化学 34 59
w429 耿幸缘 化学 化学 41 48.5
w707 张旭霞 化学 化学 42 87
w261 赵燕 化学 化学 47 50.5
w497 李英 化学 化学 48 75.5
w758 高玉新 化学 化学 49 62.5
w270 井玉洁 化学 化学 50 65
87 马月 化学 化学 51 75
   
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w154 许改林 生物 生物 2 76
w519 王贺 生物 生物 3 38
w514 张欢 生物 生物 5 60
w153 李克敏 生物 生物 9 77
w82 杨丽丽 生物 生物 11 71
w358 段利利 生物 生物 12 60
157 赵玲玲 生物 生物 13 94
w118 吴培培 生物 生物 15 88
w712 王蓉娟 生物 生物 17 70
w133 侯晓阳 生物 生物 18 84
w121 陈秀秀 生物 生物 20 72
w348 丰艳洁 生物 生物 22 67
w679 马燕梅 生物 生物 23 60
w128 李瑶 生物 生物 24 73
w501 李影 生物 生物 26 52
w645 陈永静 生物 生物 27 69
w660 张于 生物 生物 28 80
w504 朱垣缘 生物 生物 29 81
156 田云 生物 生物 30 61
152 彭珍 生物 生物 31 61
w803 赵盖盖 生物 生物 32 66
  
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w609 董阿姣 历史 历史 1 73
w672 袁长海 历史 历史 2 80
w715 石朝翠 历史 历史 4 84
w16 尹得生 历史 历史 5 64
w45 韩红 历史 历史 8 65
w136 田静宝 历史 历史 15 81
w444 董娟娟 历史 历史 16 59
w691 曹军航 历史 历史 17 53
w576 纪立丽 历史 历史 20 77
w349 张龙飞 历史 历史 21 82
w694 聂率 历史 历史 23 78
w198 门木华 历史 历史 24 82
166 赵品 历史 历史 27 78
w493 佘倩 历史 历史 28 79
w564 刘小雪 历史 历史 33 68
161 许小彤 历史 历史 34 73
w256 韩泽润 历史 历史 41 79
w287 温志华 历史 历史 42 85
w666 梁清 历史 历史 43 79
w809 王小婷 历史 历史 44 69
  
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w452 刘欢 政治 政治 8 63
w221 关莉莉 政治 政治 11 60
w152 井娜 政治 政治 18 69
w255 杨鹏 政治 政治 21 68
w342 庞若男 政治 政治 22 68
w129 郝伟科 政治 政治 23 68
w524 彭炜佳 政治 政治 24 57
w279 王晓坤 政治 政治 26 65
w111 张兴叶 政治 政治 27 77
w738 范旭 政治 政治 28 72
w517 许雅静 政治 政治 29 65
w653 刘玉倩 政治 政治 34 70
w397 刘月阳 政治 政治 36 61
w567 李珍 政治 政治 37 63
w600 王志谦 政治 政治 38 76
w810 李晓丽 政治 政治 39 70
w811 安明珠 政治 政治 73
  
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w647 陈婵婵 声乐 音乐类 1 29
w768 刘超 舞蹈 音乐类 2 41.5
w401 李晨美 声乐 音乐类 3 57.5
33 赵丹丹 声乐 音乐类 4 50.5
w760 易慧 声乐 音乐类 5 34
22 安敬华 声乐 音乐类 6 49.5
w775 周俊峰 声乐 音乐类 7 52.5
23 刘丽亚 声乐 音乐类 8 44
29 甄林涛 声乐 音乐类 9 45
w766 刘淋玥 声乐 音乐类 10 46
w147 孙龙坤 声乐 音乐类 11 47
w500 张曼瑶 声乐 音乐类 12 34
w610 张宁 器乐 音乐类 13 40
w438 孟山山 声乐 音乐类 16 41.5
w757 管丝琪 声乐 音乐类 18 36
30 李小蒙 声乐 音乐类 19 47.5
w636 柴亚利 声乐 音乐类 22 42.5
w531 李严 声乐 音乐类 24 61
w535 王洋 声乐 音乐类 25 32
17 刘飞 器乐 音乐类 29 53
18 杨健 器乐 音乐类 30 45
w460 杨少坤 器乐 音乐类 32 54
w656 展灿 舞蹈 音乐类 35 35
w95 吴恒 舞蹈 音乐类 37 36
15 马凯 舞蹈 音乐类 39 56
w63 陈康 舞蹈 音乐类 40 42
w159 白旭 舞蹈 音乐类 45 55
w590 苗燕 舞蹈 音乐类 47 24
w782 马文霞 舞蹈 音乐类 49 28.5
  
序号 姓名 性别 应聘学科 考场 座位号 笔试成绩
w606 陈晨 美术 美术 1 73
w150 吕丹阳 美术 美术 6 63
w409 田东霞 美术 美术 8 70
w237 邢东梅 美术 美术 9 50
58 吴浩强 美术 美术 10 39
59 李佳微 美术 美术 12 41
w214 刘凯 美术 美术 14 67
w262 曹利丽 美术 美术 16 48
w688 刘琳娜 美术 美术 18 63
68 贾萌 美术 美术 21 59
w685 齐萌 美术 美术 22 56
w70 闫鹏林 美术 美术 23 55
74 高唐浩怡 美术 美术 24 46
w512 陈腾 美术 美术 25 64
w110 宿天歌 美术 美术 26 69
w117 郑恬 美术 美术 27 52
w87 李晓寒 美术 美术 31 58
55 马新园 美术 美术 32 69
66 相雪静 美术 美术 35 35
w525 张雪芳 美术 美术 36 52
84 刘亚 美术 美术 37 52
w151 白娅 美术 美术 39 70
w740 张颖 美术 美术 42 34
w477 牛云娜 美术 美术 45 57
67 张芸 美术 美术 46 缺考
w807 马子微 美术 美术 49 44

相关新闻:

频道栏目

信息资讯

通知公告