当前位置:曲阳一中>> 新闻通知>> 信息资讯>>正文

曲阳县2013年一中、永宁中学教师招聘拟录名单

2013年07月20日 16:06
来源:曲阳县教育局

 

曲阳县2013年一中、永宁中学教师招聘拟录名单
顺序号 姓名 性别 应聘学科 试讲成绩 笔试成绩 综合成绩 名次
4 张林静 女 语文教师 91.6 95 92.62 1
1 张向美 女 语文教师 89 88 88.7 2
13 陈静 女 语文教师 92.2 80 88.54 3
4 贾娅 女 语文教师 93.6 71 86.82 4
12 任盼花 女 语文教师 86.8 86 86.56 5
6 张浩森 女 语文教师 92 73 86.3 6
15 杨金棉 女 语文教师 89.8 73 84.76 7
14 阮帅 男 语文教师 90.8 70 84.56 8
3 田聪 女 语文教师 91 68 84.1 9
11 李龙华 女 语文教师 86.8 77 83.86 10
3 张珊 女 语文教师 84.2 83 83.84 11
16 薛焕 女 语文教师 90.2 67 83.24 12
19 杨帆 女 语文教师 85 76 82.3 13
21 陈立娜 女 语文教师 86.6 72 82.22 14
10 王叶 女 语文教师 85.6 72 81.52 15
20 荀卫静 女 语文教师 82.4 79 81.38 16
23 郭华 女 化学教师 84.4 78 82.48 1
12 齐丹 女 化学教师 83 77 81.2 2
10 韩萌 女 化学教师 84 65 78.3 3
20 马伟坡 男 化学教师 81.8 68 77.66 4
13 赵彦玲 女 化学教师 83.4 64 77.58 5
18 李盼正 男 化学教师 88.8 47 76.26 6
14 吕江红 女 化学教师 85.4 54 75.98 7
19 范聪然 女 化学教师 81.4 58 74.38 8
22 卢林林 女 化学教师 81.8 57 74.36 9
13 和珊珊 女 历史教师 92.8 90 91.96 1
5 刘玉莎 女 历史教师 87 83 85.8 2
17 李倩(唐山) 女 历史教师 84.2 85 84.44 3
1 牛保伟 男 历史教师 82.6 85 83.32 4
18 张书侨 女 历史教师 83.4 83 83.28 5
15 焦艳萌 女 历史教师 82.2 79 81.24 6
20 邵阿欣 女 历史教师 81.2 81 81.14 7
2 逢英琦 男 历史教师 82 79 81.1 8
4 张连港 男 地理教师 93.4 74 87.58 1
5 张浩 男 地理教师 87.4 70 82.18 2
2 张永花 女 地理教师 81.6 52 72.72 3
1 甄盼 女 地理教师 83.2 41 70.54 4
3 夏硕婷 女 数学教师 91.2 90 90.84 1
5 杨贝 女 数学教师 90.8 81 87.86 2
10 张丽敏 女 数学教师 83 92 85.7 3
8 张笛 女 数学教师 82 88 83.8 4
2 田亚南 女 数学教师 88.6 55 78.52 5
14 孙灿 女 数学教师 83.6 62 77.12 6
4 王晓霞 女 数学教师 80.8 66 76.36 7
12 杨涛 女 数学教师 82.2 59 75.24 8
15 刘克 男 数学教师 80 64 75.2 9
6 杨姗 女 数学教师 82.8 41 70.26 10
11 白少娟 女 数学教师 83.2 30 67.24 11
6 庞敬坤 女 生物教师 88.8 68 82.56 1
3 王棉 女 生物教师 84.8 75 81.86 2
2 甄阿玲 女 生物教师 85.6 73 81.82 3
1 罗兰 女 生物教师 80.2 56 72.94 4
4 杨蒙 女 生物教师 81.4 42 69.58 5
6 赵欢悦 女 英语教师 90.6 107.5 95.67 1
17 于坤华 女 英语教师 89.8 106.5 94.81 2
6 安然 女 英语教师 87.6 107 93.42 3
1 张保云 女 英语教师 91.4 91.5 91.43 4
5 张楠 女 英语教师 87.8 99.5 91.31 5
3 杨爱玲 女 英语教师 85.6 103.5 90.97 6
7 贾茜 女 英语教师 84.4 105 90.58 7
10 刘宇 女 英语教师 83.4 102.5 89.13 8
22 和佳 女 英语教师 82.4 104 88.88 9
21 袁蜜 女 英语教师 86.2 92.5 88.09 10
2 牛萌萌 女 英语教师 81.6 103 88.02 11
23 魏亚聪 女 英语教师 80.6 92.5 84.17 12
12 王妍雯 女 英语教师 82.4 83.5 82.73 13
13 吴琼 女 英语教师 83.6 79.5 82.37 14
1 刘玉峰 男 物理教师 83.2 30 67.24 1
9 张莎莎 女 政治教师 87 86 86.7 1
10 李丽 女 政治教师 88.8 73 84.06 2
8 陈玉姣 女 政治教师 84.2 79 82.64 3
6 甄亚 女 政治教师 87.8 60 79.46 4
5 王盼 女 政治教师 88.6 55 78.52 5
曲阳县2013年一中、永宁中学教师招聘拟录名单
顺序号 姓名 性别 应聘学科 试讲成绩 笔试成绩 技能成绩 综合成绩 名次
9 李翔 男 体育教师 83.4 21.5 82.03  76.52  1
6 王鑫 男 体育教师 81.4 19.5 75.80  72.41  2
2 庞爱宝 男 体育教师 84.4 21 69.64  70.68  3
3 曹品然 女 体育教师 83.6 22 68.77  70.03  4
8 李雪 女 体育教师 83.4 29.5 65.66  69.14  5
8 钟鹏飞 男 声乐教师 94 78 105 97.90  1
6 杨行 男 声乐教师 93.4 31 112.73 96.83  2
2 王丹 女 声乐教师 87.6 25 107.10 91.09  3
2 张晓亮 男 器乐教师 83.2 46 106.67 91.22  1
5 张丹 女 舞蹈教师 91 65 97.67 91.74  1
1 薛佩宁 女 舞蹈教师 82.4 78 93 87.26  2
1 闫鹤竞 女 通用技术 84.4 76 90 86.36  1
2 李丽 女 通用技术 84.2 62 70 74.88  2
1 吕红娟 女 信息技术 85 57 76 77.70  1
2 陈少坤 男 信息技术 84.2 53.5 62 70.03  2
7 杨韶伟 男 美术教师 87 44 264 171.20  1
2 白晓娜 女 美术教师 81 67 260 169.10  2
13 张晔 女 美术教师 86.8 71 239 161.32  3
4 刘欣 女 美术教师 84.4 64 238 159.16  4
6 彭恒 男 美术教师 83.6 47 229 152.64  5

相关新闻:

频道栏目

信息资讯

通知公告