当前位置:曲阳一中>> 新闻通知>> 信息资讯>>正文

曲阳县2014年一中、永宁中学教师招聘拟录用名单

2014年05月20日 14:46
来源:本站原创

 

曲阳县2014年一中、永宁中学教师招聘拟录用名单
地  理
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
6 w528 辛立生 男 地理 83 89.4 88.12 1
13 w450 魏慧朋 男 地理 88 88 88 2
7 w557 刘兵兵 女 地理 84 88.6 87.68 3
1 w127 甄珊 女 地理 75 90.2 87.16 4
5 125 申江娜 女 地理 72 90.4 86.72 5
17 w130 王若郦 女 地理 62 92.2 86.16 6
11 w357 郝江科 男 地理 88 84.4 85.12 7
2 128 唐伟 女 地理 88 82.6 83.68 8
9 w182 李洁 女 地理 67 86.6 82.68 9
3 w396 马文涛 男 地理 83 80.8 81.24 10
16 w382 刘桦 女 地理 74 82 80.4 11
语  文
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
18 116 李少敏 女 语文 98 90.6 92.08 1
21 w380 贾明静 女 语文 83 92.2 90.36 2
5 123 于佳 女 语文 83 89.2 87.96 3
23 w20 王晓梅 女 语文 81 89.4 87.72 4
2 w611 唐瑾 女 语文 79 88.4 86.52 5
4 w593 刘若霖 男 语文 92 83.8 85.44 6
13 w142 张海娜 女 语文 74 87.6 84.88 7
1 w134 谷秋杨 女 语文 91 83.2 84.76 8
6 w508 刘凤 女 语文 75 87 84.6 9
24 w802 王红 女 语文 78 86.2 84.56 10
12 w804 王爱 女 语文 93 80.6 83.08 11
9 w612 王亚 女 语文 82 83.2 82.96 12
15 w372 宿文静 女 语文 83 82.8 82.84 13
7 w741 陈晓丹 女 语文 70 85.4 82.32 14
数  学
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
2 w149 葛圆圆 女 数学 77 89.4 86.92 1
19 135 王世秀 女 数学 76 89.6 86.88 2
20 w485 北素弟 女 数学 81 88 86.6 3
9 w604 安学静 女 数学 76 88.6 86.08 4
17 w203 刘苗萌 女 数学 73 87 84.2 5
10 w148 焦曼 女 数学 72 86.6 83.68 6
13 132 王顺辉 男 数学 66 88 83.6 7
4 141 荀芳芳 女 数学 74 86 83.6 8
24 w217 李会斌 男 数学 66 86.4 82.32 9
8 w618 磨兆红 女 数学 69 84 81 10
3 w326 李唐娜 女 数学 64 84.4 80.32 11
12 w434 李秀慧 女 数学 71 82.6 80.28 12
26 w417 冯灵芳 女 数学 66 82.8 79.44 13
27 w260 吴学龄 女 数学 60 83.2 78.56 14
英   语
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
19 187 孙旭宁 女 英语 69.5 87.4 83.82 1
6 w805 尉晓慧 女 英语 66 88 83.6 2
21 192 陈晓宇 女 英语 76 85 83.2 3
22 195 马文婷 女 英语 73.5 84.6 82.38 4
1 174 王芳 女 英语 71 84.8 82.04 5
3 w119 赵亚 女 英语 74 82.8 81.04 6
18 w812 郝盼肖 女 英语 70.5 83.6 80.98 7
7 176 蔺晓林 女 英语 72 82.8 80.64 8
12 w484 米娇 女 英语 76.5 81.6 80.58 9
5 w537 赵兴元 女 英语 71.5 82.2 80.06 10
8 w168 侯贺凤 女 英语 78 80.2 79.76 11
物  理
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
2 198 闫鹤璞 女 物理 82 86.4 85.52 1
1 w165 冯兴云 女 物理 72 81.6 79.68 2
化  学
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
21 94 杨娇 女 化学 93.5 87 88.3 1
13 w99 宋丹 女 化学 83 89 87.8 2
1 w327 赵蕾 女 化学 75.5 88.4 85.82 3
5 w554 刘红玲 女 化学 84 85.8 85.44 4
3 87 马月 女 化学 75 87.2 84.76 5
17 w170 崔婷 女 化学 63.5 89.2 84.06 6
20 w707 张旭霞 女 化学 87 81.8 82.84 7
9 w498 吴淑燕 女 化学 85.5 82 82.7 8
15 w166 于波 女 化学 60.5 87 81.7 9
14 w568 朱莉娜 女 化学 64.5 85.6 81.38 10
生物
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
16 157 赵玲玲 女 生物 94 89.4 90.32 1
15 w128 李瑶 女 生物 73 93.6 89.48 2
6 w118 吴培培 女 生物 88 88.8 88.64 3
4 w153 李克敏 女 生物 77 91 88.2 4
17 w82 杨丽丽 女 生物 71 91.8 87.64 5
2 w121 陈秀秀 女 生物 72 90 86.4 6
13 w660 张于 女 生物 80 87 85.6 7
3 w133 侯晓阳 女 生物 84 84.6 84.48 8
11 152 彭珍 女 生物 61 90.2 84.36 9
10 w154 许改林 女 生物 76 86.4 84.32 10
历  史
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
18 w609 董阿姣 女 历史 73 90.8 87.24 1
4 w136 田静宝 男 历史 81 88.6 87.08 2
15 w666 梁清 女 历史 79 89 87 3
2 w715 石朝翠 女 历史 84 86.2 85.76 4
12 w198 门木华 女 历史 82 86.4 85.52 5
17 166 赵品 女 历史 78 86.4 84.72 6
9 w256 韩泽润 女 历史 79 85.8 84.44 7
8 w564 刘小雪 女 历史 68 86 82.4 8
13 w576 纪立丽 女 历史 77 82.6 81.48 9
10 161 许小彤 女 历史 73 83.4 81.32 10
7 w287 温志华 女 历史 85 80 81 11
政  治
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 试讲成绩 综合成绩 排序
12 w279 王晓坤 女 政治 65 89.2 84.36 1
11 w111 张兴叶 女 政治 77 85.2 83.56 2
4 w152 井娜 女 政治 69 86.8 83.24 3
13 w342 庞若男 女 政治 68 85.4 81.92 4
7 w738 范旭 男 政治 72 83.8 81.44 5
6 w600 王志谦 女 政治 76 81.8 80.64 6
10 w517 许雅静 女 政治 65 84.2 80.36 7
1 w811 安明珠 女 政治 73 81.8 80.04 8
9 w810 李晓丽 女 政治 70 82.4 79.92 9
3 w255 杨鹏 男 政治 68 82.2 79.36 10
体 育
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 试讲成绩 综合成绩 排序
4 w84 刘荣然 女 健美操 59 28.08  84.60  53.78  1
3 w61 张蒙 女 健美操 54 28.96  83.20  53.16  2
1 110 刘东 男 篮球 36 88.99  84.80  82.02  1
7 w806 刘敬 女 篮球 41 81.50  86.60  79.49  2
8 w721 葛旭叶 女 篮球 63 74.42  84.20  77.19  3
1 113 赵云飞 男 排球 51 77.82  83.40  77.37  1
音乐
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 试讲成绩 综合成绩 排序
1 w147 孙龙坤 女 声乐 47 98.00  95.48  91.89  1
2 w531 李严 女 声乐 61 95.33  87.46  88.75  2
1 18 杨健 男 器乐 45 92.97  89.60  86.83  1
2 w159 白旭 女 舞蹈 55 90.53  93.90  88.33  1
美  术
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 试讲成绩 综合成绩 排序
5 w606 陈晨 女 美术 73 265.00  92.60  176.84 1
4 w525 张雪芳 女 美术 52 272.00  86.80  175.92 2
信息技术
试讲顺序号 序号 姓名 性别 应聘学科 笔试成绩 技能测试 试讲成绩 综合成绩 排序
1 w661 陈含 女 信息技术 58.5 90.00  89.20  80.23 1
3 w125 程欣 女 信息技术 60 83.00  86.60  77.54 2

频道栏目

信息资讯

通知公告