当前位置:曲阳一中>> 新闻通知>> 信息资讯>>正文

河北省曲阳县2013年一中、永宁中学音体美信息技术通用技术进入试讲名单

2013年07月14日 18:18
来源:本站原创

河北省曲阳县2013年一中、永宁中学进入试讲名单

美术试讲教师共15人

姓 名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 技能成绩 综合成绩 名次
白晓娜 美术教师 131124 67 260 202.10 1
杨韶伟 美术教师 131116 44 264 198.00 2
安媛媛 美术教师 131120 71 248 194.90 3
程晓东 美术教师 131112 38 260 193.40 4
张晔 美术教师 131121 71 239 188.60 5
刘欣 美术教师 131144 64 238 185.80 6
闫鹏林 美术教师 131118 62 226 176.80 7
张芸 美术教师 131110 42 234 176.40 8
彭恒 美术教师 131135 47 229 174.40 9
张雪芳 美术教师 131122 49 224 171.50 10
唐琳 美术教师 131136 66 216 171.00 11
谷雅春 美术教师 131115 61 218 170.90 12
安春兴 美术教师 131102 57 219 170.40 13
吴朋跃 美术教师 131105 52 221 170.30 14
孙斌山 美术教师 131104 64 211 166.90 15

器乐试讲教师共3人

姓 名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 技能成绩 综合成绩 名次
张晓亮 器乐教师 131310 46 106.67 88.47 1
黄丹 器乐教师 131307 50 100.67 85.47 2
杨源 器乐教师 131309 48 97.33 82.53 3

声乐试讲教师共9人

姓 名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 技能成绩 综合成绩 名次
钟鹏飞 声乐教师 131206 78 105 96.90 1
郑腾 声乐教师 131215 77 95.53 89.97 2
杨行 声乐教师 131210 31 112.73 88.21 3
李小蒙 声乐教师 131221 49 104 87.50 4
付金曼 声乐教师 131219 33 107.33 85.03 5
苑伟 声乐教师 131203 37 102.17 82.62 6
王丹 声乐教师 131227 25 107.10 82.47 7
成倩 声乐教师 131201 34 96.83 77.98 8
齐晓庆 声乐教师 131208 38 94.4 77.48 9

体育试讲教师共15人

姓 名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 技能成绩 综合成绩 名次
李翔 体育教师 131004 21.5 82.03 63.87 1
程昂 体育教师 131012 22 78.14 61.30 2
王鑫 体育教师 131003 19.5 75.80 58.91 3
韩江峰 体育教师 131031 24 73.04 58.33 4
白雪 体育教师 131008 26.5 69.06 56.29 5
葛旭叶 体育教师 131022 26.5 67.40 55.13 6
庞爱宝 体育教师 131015 21 69.64 55.05 7
李雪 体育教师 131023 29.5 65.66 54.81 8
曹品然 体育教师 131006 22 68.77 54.74 9
胡晓东 体育教师 131010 12.75 70.38 53.09 10
程方圆 体育教师 131014 15.5 68.51 52.61 11
程旭婷 体育教师 131011 27.75 62.88 52.34 12
王刚 体育教师 131021 40.5 54.76 50.48 13
杨洋 体育教师 131039 22.5 61.63 49.89 14
王亮美 体育教师 131038 21.5 58.99 47.74 15

舞蹈试讲教师共6人

姓 名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 技能成绩 综合成绩 名次
薛佩宁 舞蹈教师 131413 78 93 88.50 1
张丹 舞蹈教师 131408 65 97.67 87.87 2
侯亮亮 舞蹈教师 131417 80 89.33 86.53 3
郭茜 舞蹈教师 131405 57 85.33 76.83 4
刘洋 舞蹈教师 131418 63 82 76.30 5
高雯雯 舞蹈教师 131407 52 82.33 73.23 6

信息技术试讲教师共4人

姓 名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 技能成绩 综合成绩 名次
白春艳 信息技术教师 131502 58.5 86 72.25 1
薛寒 信息技术教师 131501 58.5 80 69.25 2
吕红娟 信息技术教师 131504 57 76 66.50 3
陈少坤 信息技术教师 131507 53.5 62 57.75 4

通用技术试讲教师共2人

姓 名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 技能成绩 综合成绩 名次
闫鹤竞 通用技术 131601 76 90 83.00 1
李丽 通用技术 131602 62 70 66.00 2

相关新闻:

频道栏目

信息资讯

通知公告