河北省曲阳县2013年一中、永宁中学招聘教师笔试成绩
2013年07月12日 20:04
来源:本站原创
| 河北省曲阳县2013年一中、永宁中学招聘教师笔试成绩 | ||||
| 姓 名 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场 | 笔试成绩 |
| 安媛媛 | 美术教师 | 131120 | 14 | 71 |
| 赵欢悦 | 英语教师 | 130312 | 04 | 107.5 |
| 张晔 | 美术教师 | 131121 | 14 | 71 |
| 白春艳 | 信息技术教师 | 131502 | 15 | 58.5 |
| 张丽敏 | 数学教师 | 130232 | 03 | 92 |
| 张林静 | 语文教师 | 130104 | 01 | 95 |
| 白晓娜 | 美术教师 | 131124 | 14 | 67 |
| 王刚 | 体育教师 | 131021 | 12 | 40.5 |
| 钟鹏飞 | 声乐教师 | 131206 | 11 | 78 |
| 张向美 | 语文教师 | 130120 | 01 | 88 |
| 李明 | 体育教师 | 131028 | 12 | 33 |
| 安然 | 英语教师 | 130332 | 05 | 107 |
| 郑腾 | 声乐教师 | 131215 | 11 | 77 |
| 任盼花 | 语文教师 | 130153 | 02 | 86 |
| 张珊 | 语文教师 | 130133 | 02 | 83 |
| 于坤华 | 英语教师 | 130316 | 04 | 106.5 |
| 陈静 | 语文教师 | 130143 | 02 | 80 |
| 薛寒 | 信息技术教师 | 131501 | 15 | 58.5 |
| 甄天天 | 声乐教师 | 131224 | 11 | 50 |
| 张莎莎 | 政治教师 | 130902 | 09 | 86 |
| 李小蒙 | 声乐教师 | 131221 | 11 | 49 |
| 郑兴维 | 体育教师 | 131009 | 12 | 30 |
| 李雪 | 体育教师 | 131023 | 12 | 29.5 |
| 唐琳 | 美术教师 | 131136 | 14 | 66 |
| 刘欣 | 美术教师 | 131144 | 14 | 64 |
| 程旭婷 | 体育教师 | 131011 | 12 | 27.75 |
| 李恺健 | 语文教师 | 130139 | 02 | 79 |
| 孙斌山 | 美术教师 | 131104 | 13 | 64 |
| 侯亮亮 | 舞蹈教师 | 131417 | 10 | 80 |
| 董龙苗 | 声乐教师 | 131226 | 11 | 43 |
| 和珊珊 | 历史教师 | 130712 | 07 | 90 |
| 杨娇 | 化学教师 | 130520 | 06 | 87 |
| 刘晓萌 | 声乐教师 | 131213 | 11 | 40 |
| 李倩 | 历史教师 | 130726 | 07 | 85 |
| 齐晓庆 | 声乐教师 | 131208 | 11 | 38 |
| 闫楠 | 美术教师 | 131103 | 13 | 64 |
| 薛佩宁 | 舞蹈教师 | 131413 | 10 | 78 |
| 李葳怡 | 英语教师 | 130343 | 05 | 106 |
| 郭华 | 化学教师 | 130512 | 06 | 78 |
| 白雪 | 体育教师 | 131008 | 12 | 26.5 |
| 葛旭叶 | 体育教师 | 131022 | 12 | 26.5 |
| 赵兴元 | 英语教师 | 130337 | 05 | 106 |
| 闫鹏林 | 美术教师 | 131118 | 14 | 62 |
| 齐丹 | 化学教师 | 130521 | 06 | 77 |
| 张丹 | 舞蹈教师 | 131408 | 10 | 65 |
| 刘洋 | 舞蹈教师 | 131418 | 10 | 63 |
| 耿立伟 | 体育教师 | 131002 | 12 | 25.5 |
| 张晓坤 | 化学教师 | 130519 | 06 | 71 |
| 高晓飞 | 英语教师 | 130347 | 05 | 105.5 |
| 贾茜 | 英语教师 | 130322 | 04 | 105 |
| 牛保伟 | 历史教师 | 130716 | 07 | 85 |
| 郭茜 | 舞蹈教师 | 131405 | 10 | 57 |
| 王棉 | 生物教师 | 130621 | 08 | 75 |
| 刘玉莎 | 历史教师 | 130720 | 07 | 83 |
| 许家赵 | 体育教师 | 131029 | 12 | 24.5 |
| 杨芳 | 政治教师 | 130903 | 09 | 80 |
| 庞阔 | 器乐教师 | 131301 | 15 | 66 |
| 和佳 | 英语教师 | 130313 | 04 | 104 |
| 荀卫静 | 语文教师 | 130106 | 01 | 79 |
| 贾玉慧 | 化学教师 | 130516 | 06 | 69 |
| 陈玉姣 | 政治教师 | 130905 | 09 | 79 |
| 谷雅春 | 美术教师 | 131115 | 13 | 61 |
| 张书侨 | 历史教师 | 130719 | 07 | 83 |
| 杨爱玲 | 英语教师 | 130315 | 04 | 103.5 |
| 邵阿欣 | 历史教师 | 130704 | 07 | 81 |
| 韩江峰 | 体育教师 | 131031 | 13 | 24 |
| 刘亚敬 | 语文教师 | 130129 | 01 | 78 |
| 苏晓红 | 政治教师 | 130907 | 09 | 76 |
| 闫鹤竞 | 通用技术 | 131601 | 15 | 76 |
| 李龙华 | 语文教师 | 130136 | 02 | 77 |
| 杨洋 | 体育教师 | 131039 | 13 | 22.5 |
| 王晓坤 | 政治教师 | 130913 | 09 | 76 |
| 马伟坡 | 化学教师 | 130511 | 06 | 68 |
| 许小彤 | 历史教师 | 130727 | 07 | 80 |
| 逢英琦 | 历史教师 | 130714 | 07 | 79 |
| 郝盼肖 | 英语教师 | 130325 | 04 | 103 |
| 曹品然 | 体育教师 | 131006 | 12 | 22 |
| 苑伟 | 声乐教师 | 131203 | 11 | 37 |
| 申超 | 美术教师 | 131117 | 14 | 59 |
| 程昂 | 体育教师 | 131012 | 12 | 22 |
| 焦艳萌 | 历史教师 | 130705 | 07 | 79 |
| 刘庆瑜 | 语文教师 | 130117 | 01 | 76 |
| 牛萌萌 | 英语教师 | 130326 | 04 | 103 |
| 程欢 | 美术教师 | 131114 | 13 | 58 |
| 焦小星 | 历史教师 | 130708 | 07 | 78 |
| 刘宇 | 英语教师 | 130304 | 04 | 102.5 |
| 夏硕婷 | 数学教师 | 130203 | 02 | 90 |
| 李翔 | 体育教师 | 131004 | 12 | 21.5 |
| 高雯雯 | 舞蹈教师 | 131407 | 10 | 52 |
| 吕红娟 | 信息技术教师 | 131504 | 15 | 57 |
| 杨帆 | 语文教师 | 130125 | 01 | 76 |
| 陈婵婵 | 声乐教师 | 131202 | 11 | 34 |
| 崔媛 | 舞蹈教师 | 131404 | 10 | 45 |
| 安春兴 | 美术教师 | 131102 | 13 | 57 |
| 杨倩倩 | 语文教师 | 130114 | 01 | 76 |
| 郭晓倩 | 舞蹈教师 | 131411 | 10 | 43 |
| 柴吉娜 | 英语教师 | 130323 | 04 | 100.5 |
| 张笛 | 数学教师 | 130217 | 03 | 88 |
| 王立琴 | 物理教师 | 130409 | 10 | 48 |
| 李亚 | 历史教师 | 130709 | 07 | 77 |
| 朱莉娜 | 化学教师 | 130524 | 06 | 67 |
| 陈少坤 | 信息技术教师 | 131507 | 15 | 53.5 |
| 穆红恩 | 化学教师 | 130513 | 06 | 66 |
| 甄阿玲 | 生物教师 | 130603 | 08 | 73 |
| 庞敬坤 | 生物教师 | 130604 | 08 | 68 |
| 韩萌 | 化学教师 | 130527 | 06 | 65 |
| 黄丹 | 器乐教师 | 131307 | 15 | 50 |
| 周亚南 | 舞蹈教师 | 131415 | 10 | 42 |
| 赵彦玲 | 化学教师 | 130509 | 06 | 64 |
| 董雪莎 | 历史教师 | 130711 | 07 | 76 |
| 刘晋 | 英语教师 | 130345 | 05 | 100.5 |
| 王亮美 | 体育教师 | 131038 | 13 | 21.5 |
| 张楠 | 英语教师 | 130331 | 05 | 99.5 |
| 罗兰 | 生物教师 | 130618 | 08 | 56 |
| 杨源 | 器乐教师 | 131309 | 15 | 48 |
| 吴朋跃 | 美术教师 | 131105 | 13 | 52 |
| 范聪然 | 化学教师 | 130506 | 06 | 58 |
| 成倩 | 声乐教师 | 131201 | 11 | 34 |
| 陈凯 | 语文教师 | 130127 | 01 | 75 |
| 杨金棉 | 语文教师 | 130113 | 01 | 73 |
| 张浩森 | 语文教师 | 130116 | 01 | 73 |
| 张龙飞 | 历史教师 | 130718 | 07 | 73 |
| 李晓然 | 美术教师 | 131142 | 14 | 51 |
| 刘玉峰 | 物理教师 | 130410 | 10 | 30 |
| 庞爱宝 | 体育教师 | 131015 | 12 | 21 |
| 杨贝 | 数学教师 | 130229 | 03 | 81 |
| 李丽 | 政治教师 | 130915 | 09 | 73 |
| 焦春静 | 美术教师 | 131111 | 13 | 50 |
| 田娜 | 数学教师 | 130224 | 03 | 78 |
| 刘玉风 | 数学教师 | 130206 | 03 | 76 |
| 张雪芳 | 美术教师 | 131122 | 14 | 49 |
| 陈立娜 | 语文教师 | 130115 | 01 | 72 |
| 田静宝 | 历史教师 | 130725 | 07 | 72 |
| 孙丹丹 | 数学教师 | 130205 | 02 | 73 |
| 王叶 | 语文教师 | 130144 | 02 | 72 |
| 杨卿 | 数学教师 | 130226 | 03 | 73 |
| 贾娅 | 语文教师 | 130141 | 02 | 71 |
| 范丽莎 | 声乐教师 | 131212 | 11 | 34 |
| 史美玲 | 体育教师 | 131018 | 12 | 20 |
| 张晓亮 | 器乐教师 | 131310 | 15 | 46 |
| 高玉新 | 化学教师 | 130505 | 06 | 58 |
| 杨伟业 | 物理教师 | 130402 | 10 | 27 |
| 苑淑娟 | 英语教师 | 130350 | 05 | 99 |
| 侯晓阳 | 生物教师 | 130620 | 08 | 55 |
| 康菁璠 | 体育教师 | 131013 | 12 | 19.5 |
| 郑光迪 | 英语教师 | 130338 | 05 | 99 |
| 王丽莎 | 生物教师 | 130607 | 08 | 43 |
| 李娜 | 政治教师 | 130916 | 09 | 70 |
| 张皓 | 舞蹈教师 | 131406 | 10 | 40 |
| 王硕 | 舞蹈教师 | 131402 | 10 | 38 |
| 王志谦 | 政治教师 | 130909 | 09 | 67 |
| 李妍妍 | 语文教师 | 130112 | 01 | 71 |
| 王晓霞 | 数学教师 | 130201 | 02 | 66 |
| 刘磊 | 体育教师 | 131037 | 13 | 19.5 |
| 甄会芹 | 英语教师 | 130305 | 04 | 98 |
| 冉娜 | 语文教师 | 130108 | 01 | 71 |
| 姜亚东 | 政治教师 | 130919 | 09 | 61 |
| 陈岚鑫 | 英语教师 | 130324 | 04 | 97.5 |
| 于婧 | 声乐教师 | 131209 | 11 | 34 |
| 彭恒 | 美术教师 | 131135 | 14 | 47 |
| 焦学伟 | 英语教师 | 130309 | 04 | 97 |
| 刘克 | 数学教师 | 130215 | 03 | 64 |
| 孙灿 | 数学教师 | 130218 | 03 | 62 |
| 王鑫 | 体育教师 | 131003 | 12 | 19.5 |
| 杨韶伟 | 美术教师 | 131116 | 14 | 44 |
| 尹得生 | 历史教师 | 130721 | 07 | 71 |
| 刘倩 | 信息技术教师 | 131508 | 15 | 缺考 |
| 王爱 | 语文教师 | 130140 | 02 | 71 |
| 刘琳 | 舞蹈教师 | 131410 | 10 | 37 |
| 阮帅 | 语文教师 | 130131 | 02 | 70 |
| 宫义娜 | 英语教师 | 130342 | 05 | 96.5 |
| 李丽 | 通用技术 | 131602 | 15 | 62 |
| 于昊艺 | 美术教师 | 131107 | 13 | 44 |
| 张萌 | 美术教师 | 131138 | 14 | 42 |
| 严伟 | 器乐教师 | 131312 | 15 | 44 |
| 王玲 | 英语教师 | 130341 | 05 | 96.5 |
| 张巍 | 数学教师 | 130234 | 03 | 61 |
| 杨飞玲 | 器乐教师 | 131305 | 15 | 43 |
| 田聪 | 语文教师 | 130135 | 02 | 68 |
| 甄亚 | 政治教师 | 130920 | 09 | 60 |
| 王浩 | 器乐教师 | 131303 | 15 | 42 |
| 卢林林 | 化学教师 | 130523 | 06 | 57 |
| 边云凤 | 语文教师 | 130132 | 02 | 67 |
| 杨蒙 | 生物教师 | 130615 | 08 | 42 |
| 薛焕 | 语文教师 | 130130 | 01 | 67 |
| 宋铁章 | 数学教师 | 130230 | 03 | 60 |
| 杨涛 | 数学教师 | 130212 | 03 | 59 |
| 张芸 | 美术教师 | 131110 | 13 | 42 |
| 田亚南 | 数学教师 | 130223 | 03 | 55 |
| 史晨龙 | 物理教师 | 130405 | 10 | 缺考 |
| 马兴贺 | 器乐教师 | 131311 | 15 | 40 |
| 付金曼 | 声乐教师 | 131219 | 11 | 33 |
| 程方圆 | 体育教师 | 131014 | 12 | 15.5 |
| 杨博颖 | 器乐教师 | 131304 | 15 | 32 |
| 侯玉芳 | 历史教师 | 130713 | 07 | 68 |
| 吕璐 | 生物教师 | 130609 | 08 | 41 |
| 许曦 | 美术教师 | 131132 | 14 | 39 |
| 鲍璐 | 声乐教师 | 131214 | 11 | 31 |
| 烟烁 | 英语教师 | 130321 | 04 | 95.5 |
| 王丽静 | 英语教师 | 130344 | 05 | 92.5 |
| 魏亚聪 | 英语教师 | 130334 | 05 | 92.5 |
| 吴静 | 声乐教师 | 131223 | 11 | 31 |
| 胡晓东 | 体育教师 | 131010 | 12 | 12.75 |
| 袁蜜 | 英语教师 | 130318 | 04 | 92.5 |
| 苗晓萌 | 舞蹈教师 | 131401 | 10 | 33 |
| 邢玉娇 | 数学教师 | 130235 | 03 | 42 |
| 张连港 | 地理教师 | 130813 | 09 | 74 |
| 赵晓坤 | 语文教师 | 130101 | 01 | 67 |
| 刘笑杨 | 舞蹈教师 | 131416 | 10 | 28 |
| 杨姗 | 数学教师 | 130216 | 03 | 41 |
| 刘丛欣 | 历史教师 | 130723 | 07 | 68 |
| 张浩 | 地理教师 | 130801 | 08 | 70 |
| 崔丹丹 | 语文教师 | 130152 | 02 | 66 |
| 张丽涛 | 历史教师 | 130729 | 07 | 65 |
| 赵艳青 | 美术教师 | 131101 | 13 | 39 |
| 张保云 | 英语教师 | 130340 | 05 | 91.5 |
| 张宁 | 器乐教师 | 131306 | 15 | 27 |
| 王盼 | 政治教师 | 130917 | 09 | 55 |
| 王晓梅 | 语文教师 | 130103 | 01 | 65 |
| 李倩 | 历史教师 | 130728 | 07 | 51 |
| 刘畅 | 英语教师 | 130329 | 04 | 91 |
| 白少娟 | 数学教师 | 130211 | 03 | 30 |
| 赵玲玲 | 语文教师 | 130149 | 02 | 64 |
| 吕江红 | 化学教师 | 130508 | 06 | 54 |
| 杨兴玲 | 器乐教师 | 131302 | 15 | 26 |
| 程晓东 | 美术教师 | 131112 | 13 | 38 |
| 刘春莲 | 美术教师 | 131139 | 14 | 35 |
| 张永花 | 地理教师 | 130805 | 08 | 52 |
| 高世涛 | 美术教师 | 131123 | 14 | 23 |
| 张顺 | 英语教师 | 130308 | 04 | 91 |
| 王景 | 化学教师 | 130522 | 06 | 48 |
| 白相姣 | 语文教师 | 130142 | 02 | 62 |
| 田雪明 | 语文教师 | 130147 | 02 | 60 |
| 甄盼 | 地理教师 | 130806 | 08 | 41 |
| 王妍雯 | 英语教师 | 130351 | 05 | 83.5 |
| 李盼正 | 化学教师 | 130525 | 06 | 47 |
| 崔可欣 | 美术教师 | 131134 | 14 | 缺考 |
| 尹佳 | 生物教师 | 130601 | 08 | 32 |
| 庞建龙 | 英语教师 | 130307 | 04 | 79.5 |
| 甄立斌 | 器乐教师 | 131308 | 15 | 16 |
| 赵心苗 | 地理教师 | 130808 | 09 | 35 |
| 杨行 | 声乐教师 | 131210 | 11 | 31 |
| 华佳 | 政治教师 | 130922 | 09 | 53 |
| 吴琼 | 英语教师 | 130303 | 04 | 79.5 |
| 王丹 | 声乐教师 | 131227 | 11 | 25 |
| 郑伟 | 语文教师 | 130107 | 01 | 54 |
| 翟鹏飞 | 体育教师 | 131026 | 12 | 缺考 |
| 陈雪婷 | 声乐教师 | 131211 | 11 | 15 |
| 王晓娟 | 舞蹈教师 | 131414 | 10 | 24 |
| 赵蕾 | 化学教师 | 130502 | 06 | 32 |



